2020年6月19日,英國QS全球教育集團發(fā)布了2020年“QS世界大學排名”榜單。12所中國高校進入世界百強,其中清華大學名列第16位,成為榜單上排名最高的中國大學,首次超越耶魯大學。QS排名中亞洲第一仍然是新加坡國立大學。
然而在Times排名中,清華超過了新國立,全球排名23,位列亞洲第一,北大緊隨其后,排24。
在軟科排名中,前30名也幾乎都是英美大學,亞洲第一是老牌理工科強校東京大學,排名25,而亞洲第二也是理工強校-京都大學,排名32,清華大學排名43,北京大學排名53,新國立居然排到了67,軟科東家上海交通大學排名上升近20名,排82。
反觀國內,在艾瑞深2019年排名中,在雙一流學科數量方面,北大、清華、人大居前三名。
1. QS 全球大學排名2020 (前100名)
原名 | 中文名稱 | 名次 | 總分 | 所在地 | 篇均論文被引 | 學生國際化 | 教職國際化 | 師生比 | 雇主聲譽 | 學術聲譽 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工學院 | 1 | 100 | United States | 99.8 | 94.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stanford University | 斯坦福大學 | 2 | 98.4 | United States | 98.6 | 67.7 | 99.8 | 100 | 100 | 100 |
Harvard University | 哈佛大學 | 3 | 97.4 | United States | 99.6 | 62.2 | 86.3 | 98.7 | 100 | 100 |
University of Oxford | 牛津大學 | 4 | 97.2 | United Kingdom | 84.7 | 98.5 | 99.7 | 100 | 100 | 100 |
California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工學院 | 5 | 96.9 | United States | 100 | 87.3 | 99.4 | 100 | 81.2 | 97.8 |
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 6 | 95.9 | Switzerland | 98.4 | 98 | 100 | 85 | 96.7 | 98.4 |
University of Cambridge | 劍橋大學 | 7 | 95 | United Kingdom | 74.2 | 97.6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
UCL | 倫敦大學學院 | 8 | 94.8 | United Kingdom | 76.7 | 100 | 99.1 | 98.1 | 98.7 | 99.3 |
Imperial College London | 帝國理工學院 | 9 | 94.1 | United Kingdom | 72.1 | 100 | 100 | 99.8 | 99.9 | 98.6 |
University of Chicago | 芝加哥大學 | 10 | 92 | United States | 78.5 | 81 | 70.2 | 96.5 | 93.7 | 99.5 |
National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學 | 11 | 91.8 | Singapore | 75.7 | 76.4 | 100 | 88.3 | 99.2 | 99.8 |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 南洋理工大學 | 11 | 91.8 | Singapore | 88.8 | 74.2 | 100 | 93.9 | 93.8 | 92.1 |
Princeton University | 普林斯頓大學 | 13 | 90.9 | United States | 100 | 67.6 | 64.9 | 70.7 | 98.6 | 99.9 |
Cornell University | 康奈爾大學 | 14 | 89.3 | United States | 95.1 | 72.3 | 93.8 | 65.7 | 90.4 | 98.7 |
University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | 15 | 88.9 | United States | 67.6 | 63.6 | 84 | 100 | 93.7 | 95.8 |
Tsinghua University | 清華大學 | 16 | 88.6 | China | 80.4 | 30.1 | 68 | 92.4 | 99.1 | 97.4 |
Yale University | 耶魯大學 | 17 | 87.7 | United States | 53.5 | 57.4 | 78.1 | 100 | 99.9 | 99.9 |
EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 綜合理工學校洛桑分校 | 18 | 87.4 | Switzerland | 98.9 | 100 | 100 | 96.6 | 77.6 | 75.6 |
Columbia University | 哥倫比亞大學 | 18 | 87.4 | United States | 53 | 96.9 | 40.1 | 100 | 97.6 | 99.7 |
The University of Edinburgh | 愛丁堡大學 | 20 | 86.2 | United Kingdom | 53 | 98.6 | 98 | 85.6 | 93.7 | 97.5 |
University of Michigan | 密歇根大學安娜堡分校 | 21 | 86 | United States | 61.6 | 44.1 | 79.7 | 91 | 94.4 | 98.9 |
The University of Tokyo | 東京大學 | 22 | 84.3 | Japan | 67.9 | 26.2 | 11.1 | 93.3 | 99.1 | 100 |
Peking University | 北京大學 | 22 | 84.3 | China | 73 | 36.9 | 70.7 | 72.3 | 99.6 | 99.1 |
Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | 24 | 83.9 | United States | 77.6 | 81.5 | 68.8 | 100 | 52.6 | 88.3 |
The University of Hong Kong | 香港大學 | 25 | 83.8 | Hong Kong | 44.5 | 99.1 | 100 | 87.2 | 82.6 | 97.3 |
Duke University | 杜克大學 | 25 | 83.8 | United States | 80.3 | 59.3 | 12.4 | 99.4 | 84.2 | 89 |
The University of Manchester | 曼徹斯特大學 | 27 | 82.7 | United Kingdom | 51.5 | 98.6 | 92.6 | 74.1 | 97.7 | 94.9 |
University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學伯克利分校 | 28 | 82.6 | United States | 97.7 | 39.7 | 92.4 | 30.9 | 99.9 | 100 |
University of Toronto | 多倫多大學 | 29 | 82.1 | Canada | 43.9 | 93 | 97.7 | 71.5 | 96.3 | 98.9 |
The Australian National University | 澳洲國立大學 | 29 | 82.1 | Australia | 87.4 | 99.8 | 100 | 37.5 | 81.3 | 96.9 |
Northwestern University | 西北大學 | 31 | 81.5 | United States | 62.8 | 49 | 76.1 | 100 | 80.2 | 85.9 |
The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 | 32 | 80.6 | Hong Kong | 89.5 | 87.5 | 100 | 59.5 | 71.3 | 85 |
King's College London | 倫敦大學國王學院 | 33 | 80.5 | United Kingdom | 52 | 99.8 | 98.5 | 82.3 | 80.4 | 88.5 |
Kyoto University | 京都大學 | 33 | 80.5 | Japan | 53.2 | 17.5 | 15.4 | 96.3 | 92.5 | 98.7 |
McGill University | 麥吉爾大學 | 35 | 80.4 | Canada | 58.4 | 96.2 | 93.7 | 63.3 | 93.8 | 92.2 |
University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學洛杉磯分校 | 35 | 80.4 | United States | 88.3 | 38.2 | 50.4 | 40.6 | 99.7 | 100 |
Seoul National University | 首爾國立大學 | 37 | 79.6 | South Korea | 61.6 | 11.9 | 19.2 | 88 | 91.1 | 96.9 |
The University of Melbourne | 墨爾本大學 | 38 | 79.5 | Australia | 75 | 100 | 97.6 | 24.1 | 98.1 | 99.2 |
New York University (NYU) | 紐約大學 | 39 | 78.8 | United States | 24 | 93.4 | 33.5 | 97.6 | 95.6 | 95.9 |
Fudan University | 復旦大學 | 40 | 78.6 | China | 57.8 | 42.9 | 92.7 | 86.5 | 93.8 | 83.4 |
KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國高等科技學院 | 41 | 77.9 | South Korea | 98.1 | 10.1 | 25.8 | 73.9 | 74.5 | 85 |
The University of Sydney | 悉尼大學 | 42 | 77.8 | Australia | 70.9 | 100 | 100 | 23.6 | 96.4 | 97.5 |
The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威爾士大學 | 43 | 77.1 | Australia | 84.5 | 98.5 | 100 | 19.8 | 95.7 | 91.2 |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | 倫敦政治經濟學院 | 44 | 77 | United Kingdom | 91.1 | 100 | 100 | 34.8 | 99.7 | 78.9 |
University of California, San Diego (UCSD) | 加州大學圣地亞哥分校 | 45 | 76.6 | United States | 78.4 | 70.3 | 60.8 | 60.3 | 51.8 | 92.2 |
The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大學 | 46 | 75.9 | Hong Kong | 56.2 | 91.7 | 100 | 67.7 | 61.5 | 87.9 |
The University of Queensland | 昆士蘭大學 | 47 | 75.7 | Australia | 81.8 | 99.5 | 100 | 27.7 | 82.2 | 88.5 |
Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學 | 48 | 74.8 | United States | 94.3 | 99.9 | 83.6 | 43.5 | 77.5 | 75.2 |
University of Bristol | 布里斯托大學 | 49 | 74.5 | United Kingdom | 61.8 | 75.6 | 89.4 | 72.8 | 84.2 | 76.6 |
Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學 | 50 | 74.2 | Netherlands | 90 | 87.8 | 99.3 | 46.4 | 88.2 | 71.2 |
University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學 | 51 | 74.1 | Canada | 42.2 | 79.3 | 90.8 | 46 | 89 | 97 |
City University of Hong Kong | 香港城市大學 | 52 | 73.6 | Hong Kong | 89.4 | 95.3 | 100 | 89.7 | 41.3 | 59 |
Université PSL | 巴黎第九大學 | 53 | 73.4 | France | 26.2 | 72.1 | 67.1 | 100 | 98.6 | 77.7 |
Zhejiang University | 浙江大學 | 54 | 72.4 | China | 63.9 | 62.9 | 95.4 | 78.6 | 86.5 | 67.7 |
Technical University of Munich | 慕尼黑工業(yè)大學 | 55 | 72.3 | Germany | 26.9 | 76.8 | 60.6 | 89.1 | 99 | 80.2 |
University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 56 | 71.8 | United States | 50 | 30.9 | 57.2 | 85.5 | 49.7 | 87.8 |
Brown University | 布朗大學 | 57 | 71.5 | United States | 86.6 | 56 | 86 | 81.1 | 58.2 | 61.9 |
Monash University | 莫納什大學 | 58 | 70.9 | Australia | 64.2 | 99.9 | 100 | 17.1 | 91.9 | 88 |
Tokyo Institute of Technology | 東京工業(yè)大學 | 58 | 70.9 | Japan | 61.3 | 31.3 | 30.7 | 86.2 | 82.7 | 74.5 |
Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 | 60 | 70.5 | China | 65.5 | 20.1 | 84.1 | 53.7 | 93.6 | 79.6 |
Ecole Polytechnique | 巴黎高等理工學院 | 60 | 70.5 | France | 66.3 | 97.9 | 95.2 | 99.6 | 99.3 | 43.8 |
The University of Warwick | 華威大學 | 62 | 70.4 | United Kingdom | 50.3 | 99.1 | 97.8 | 55.3 | 94.1 | 74.4 |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大學 | 63 | 69.6 | Germany | 45.7 | 37.7 | 61.5 | 52.6 | 83.2 | 91.1 |
University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學 | 64 | 69 | Netherlands | 75.9 | 52.5 | 79.5 | 44.8 | 56 | 81.1 |
University of Texas at Austin | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 65 | 68.6 | United States | 93.4 | 18.6 | 6.9 | 12.1 | 83.3 | 94.2 |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大學 | 66 | 68.4 | Germany | 34.8 | 44.2 | 52.8 | 96.7 | 50.6 | 80 |
University of Glasgow | 格拉斯哥大學 | 67 | 68.2 | United Kingdom | 55 | 96.5 | 93.7 | 63.7 | 58.9 | 72.2 |
University of Washington | 華盛頓大學 | 68 | 67.9 | United States | 99.2 | 40.5 | 55.8 | 17.4 | 51.4 | 86.1 |
National Taiwan University (NTU) | 國立臺灣大學 | 69 | 67.3 | Taiwan | 59.7 | 30.4 | 20.8 | 41.9 | 82.4 | 89.8 |
Universiti Malaya (UM) | 馬來亞大學 | 70 | 67.1 | Malaysia | 41.5 | 57.2 | 62.8 | 90.7 | 72 | 68.2 |
Osaka University | 大阪大學 | 71 | 66.5 | Japan | 46.2 | 14.3 | 23.1 | 80.3 | 67.5 | 80.8 |
Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | 72 | 66.2 | United States | 100 | 65.8 | 60.4 | 15.1 | 81.7 | 71.1 |
University of Copenhagen | 哥本哈根大學 | 72 | 66.2 | Denmark | 37.2 | 29.4 | 92.6 | 100 | 43.9 | 70.1 |
Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜諾斯艾利斯大學 | 74 | 66 | Argentina | 2.4 | 64.7 | 50.7 | 77.4 | 91.3 | 87.2 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 75 | 65.9 | United States | 86.3 | 67.2 | 19.3 | 13.5 | 58.1 | 89 |
University of Zurich | 蘇黎世大學 | 76 | 65.8 | Switzerland | 38.7 | 59.4 | 100 | 99.7 | 64.5 | 58.6 |
Sorbonne University | 索邦大學 | 77 | 64.9 | France | 36.2 | 56.5 | 47.8 | 59.7 | 45.9 | 89.2 |
The University of Sheffield | 謝菲爾德大學 | 78 | 64.2 | United Kingdom | 61.4 | 94.1 | 87.9 | 61 | 58.7 | 61.3 |
Durham University | 杜倫大學 | 78 | 64.2 | United Kingdom | 77.9 | 87.2 | 97.2 | 35.9 | 91.2 | 57.3 |
KU Leuven | 魯汶大學(荷語) | 80 | 64.1 | Belgium | 85.3 | 37.5 | 90 | 11.8 | 64.3 | 79.1 |
University of Birmingham | 伯明翰大學 | 81 | 64 | United Kingdom | 49.3 | 85.7 | 91.8 | 54.8 | 78.8 | 65.6 |
Tohoku University | 東北大學(日本) | 82 | 63.7 | Japan | 43.1 | 17.6 | 12.7 | 98.2 | 59.1 | 69.5 |
Korea University | 高麗大學 | 83 | 63.4 | South Korea | 35.4 | 44.7 | 15.2 | 83.1 | 85 | 70 |
Lomonosov Moscow State University | 莫斯科國立大學 | 84 | 63.2 | Russia | 7.2 | 56.1 | 18 | 99.7 | 84.9 | 73.6 |
Rice University | 萊斯大學 | 85 | 63.1 | United States | 93.6 | 90.6 | 89.8 | 84 | 22.7 | 40.1 |
The University of Western Australia | 西澳大學 | 86 | 62.9 | Australia | 88.3 | 98.7 | 100 | 20.8 | 59.8 | 62.4 |
Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦項科技大學 | 87 | 62.6 | South Korea | 99.3 | 3.6 | 35.3 | 99.9 | 40.8 | 41.3 |
The University of Auckland | 奧克蘭大學 | 88 | 62.4 | New Zealand | 39.6 | 91.8 | 94.4 | 25 | 62.8 | 84.2 |
University of Science and Technology of China | 中國科學技術大學 | 89 | 62.3 | China | 98.5 | 5.7 | 16.9 | 81.1 | 26.1 | 56.2 |
University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 90 | 62.2 | United States | 46 | 11.3 | 35.6 | 88.3 | 53.3 | 68.7 |
The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大學 | 91 | 61.9 | Hong Kong | 46.3 | 74.8 | 100 | 74.1 | 43.7 | 61.3 |
Lund University | 隆德大學 | 92 | 61.8 | Sweden | 51.9 | 70.1 | 89.3 | 50.1 | 54.3 | 69.6 |
University of Leeds | 利茲大學 | 93 | 61.7 | United Kingdom | 41.6 | 81.8 | 84.1 | 45.5 | 81.2 | 69.2 |
Pennsylvania State University | 賓州州立大學公園分校 | 93 | 61.7 | United States | 67.8 | 38.6 | 21.4 | 31.6 | 80.4 | 76.5 |
Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均館大學 | 95 | 61 | South Korea | 49.3 | 38.1 | 21.3 | 85.7 | 74.6 | 58.4 |
University of Nottingham | 諾丁漢大學 | 96 | 60.8 | United Kingdom | 49.7 | 82.1 | 92.1 | 52.4 | 73.2 | 60.3 |
University of Southampton | 南安普敦大學 | 97 | 60.6 | United Kingdom | 68.1 | 92.8 | 96.1 | 59 | 52.5 | 50.8 |
KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工學院 | 98 | 60.5 | Sweden | 72.8 | 48.7 | 96.9 | 63 | 68.4 | 47.5 |
Boston University | 波士頓大學 | 98 | 60.5 | United States | 62.1 | 88.6 | 33.8 | 53.8 | 57.5 | 63.1 |
University of St Andrews | 圣安德魯斯大學 | 100 | 59.9 | United Kingdom | 67.4 | 99.8 | 98.7 | 65.3 | 51.6 | 45.2 |
2. Times世界大學排名2020(前100名)
3. USNews 2020全球大學排名前200
排名 學校名稱 國家/地區(qū)
1 哈佛大學 美國
2 麻省理工學院 美國
3 斯坦福大學 美國
4 加州大學伯克利分校 美國
5 牛津大學 英國
6 加州理工學院 美國
7 哥倫比亞大學 美國
8 普林斯頓大學 美國
9 劍橋大學 英國
10 華盛頓大學 美國
11 約翰霍普金斯大學 美國
12 耶魯大學 美國
13 芝加哥大學 美國
14 加州大學洛杉磯分校 美國
15 加州大學舊金山分校 美國
16 賓夕法尼亞大學 美國
17 密歇根大學安娜堡分校 美國
18 多倫多大學 加拿大
19 加州大學圣地亞哥分校 美國
20 帝國理工學院 英國
21 倫敦大學學院 英國
22 杜克大學 美國
23 康奈爾大學 美國
24 西北大學 美國
25 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 瑞士
26 墨爾本大學 澳大利亞
27 悉尼大學 澳大利亞
28 紐約大學 美國
28 愛丁堡大學 英國
30 英屬哥倫比亞大學 加拿大
31 圣路易斯華盛頓大學 美國
32 哥本哈根大學 丹麥
33 北卡羅來納大學教堂山分校 美國
34 德克薩斯大學奧斯汀分校 美國
34 新加坡國立大學 新加坡
36 清華大學 中國
37 索邦大學 法國
37 威斯康辛大學麥迪遜分校 美國
37 倫敦大學國王學院 英國
40 阿姆斯特丹大學 荷蘭
41 加州大學圣塔芭芭拉分校 美國
42 昆士蘭大學 澳大利亞
43 慕尼黑大學 德國
43 南洋理工大學 新加坡
45 俄亥俄州立大學 美國
45 洛桑聯(lián)邦理工學院 瑞士
47 明尼蘇達大學雙城分校 美國
47 匹茲堡大學 美國
49 麥吉爾大學 加拿大
50 科羅拉多大學博爾德分校 美國
51 波士頓大學 美國
51 馬里蘭大學學院公園分校 美國
51 卡羅琳學院 瑞典
51 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 沙特
55 烏得勒支大學 荷蘭
56 魯汶大學(荷語) 比利時
56 海德堡大學 德國
58 蘇黎世大學 瑞士
59 莫納什大學 澳大利亞
59 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 美國
59 北京大學 中國
62 佐治亞理工學院 美國
62 洛克菲勒大學 美國
64 新南威爾士大學 澳大利亞
64 加州大學戴維斯分校 美國
64 曼徹斯特大學 英國
67 索邦巴黎西岱大學 法國
67 西奈山伊坎醫(yī)學院 美國
69 澳洲國立大學 澳大利亞
69 南加州大學 美國
71 艾茉莉大學 美國
72 賓州州立大學公園分校 美國
72 范德堡大學 美國
74 伊拉斯姆斯大學 荷蘭
74 東京大學 日本
76 加州大學圣克魯茲分校 美國
77 慕尼黑工業(yè)大學 德國
78 加州大學爾灣分校 美國
79 瓦格寧根大學 荷蘭
80 阿德雷德大學 澳大利亞
81 布里斯托大學 英國
82 巴黎人文與科學學院 法國
82 阿姆斯特丹自由大學 荷蘭
82 卡耐基梅隆大學 美國
85 亞利桑那大學 美國
86 西澳大學 澳大利亞
87 根特大學 比利時
87 赫爾辛基大學 芬蘭
89 萊頓大學 荷蘭
89 格拉斯哥大學 英國
91 柏林洪堡大學 德國
91 奧斯陸大學 挪威
91 隆德大學 瑞典
94 日內瓦大學 瑞士
94 南安普敦大學 英國
96 格羅寧根大學 荷蘭
96 伯明翰大學 英國
98 巴塞羅那大學 西班牙
99 魏茨曼科學學院 以色列
100 香港大學 中國香港
101 密歇根州立大學 美國
102 布朗大學 美國
102 烏普薩拉大學 瑞典
104 奈梅亨大學 荷蘭
105 羅格斯大學 美國
105 佛羅里達大學 美國
107 弗吉尼亞大學 美國
108 奧胡斯大學 丹麥
108 波恩大學 德國
108 萊斯大學 美國
108 倫敦大學熱帶醫(yī)學院 英國
112 伯爾尼大學 瑞士
113 香港中文大學 中國香港
114 普渡大學西拉法葉分校 美國
114 斯德哥爾摩大學 瑞典
116 博洛尼亞大學 意大利
116 帕多瓦大學 意大利
118 巴黎第十一大學(巴黎南大學) 法國
119 羅馬第一大學 意大利
119 倫敦大學瑪麗女王學院 英國
121 開普敦大學 南非
122 柏林自由大學 德國
122 香港科技大學 中國香港
124 京都大學 日本
125 羅切斯特大學 美國
126 麥克馬斯特大學 加拿大
127 華威大學 英國
128 圣保羅大學 巴西
128 首爾國立大學 韓國
128 巴塞爾大學 瑞士
128 中國科學技術大學 中國
132 貝勒醫(yī)學院 美國
132 謝菲爾德大學 英國
134 德州農工大學 美國
134 奧克蘭大學 新西蘭
136 印第安納大學伯明頓分校 美國
136 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 美國
136 上海交通大學 中國
139 魯汶大學(法語) 比利時
139 里昂大學 法國
139 阿爾伯塔大學 加拿大
139 蒙特利爾大學 加拿大
139 猶他大學 美國
144 格勒諾布爾阿爾卑斯大學 法國
145 漢堡大學 德國
146 亞利桑那州立大學 美國
146 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 美國
148 丹麥理工大學 丹麥
149 加州大學河濱分校 美國
149 利物浦大學 英國
151 哥德堡大學 瑞典
152 俄勒岡健康科學大學 美國
152 阿卜杜勒國王科技大學 沙特
152 諾丁漢大學 英國
155 凱斯西儲大學 美國
155 米蘭大學 意大利
157 浙江大學 中國
158 弗萊堡大學 德國
158 利茲大學 英國
160 哥廷根大學 德國
161 愛荷華大學 美國
161 巴塞羅那自治大學 西班牙
161 ??巳卮髮W 英國
164 馬賽大學 法國
164 卑爾根大學 挪威
164 的里雅斯特高等國際學院 意大利
164 薩塞克斯大學 英國
168 蒂賓根大學 德國
168 卡迪夫大學 英國
168 南京大學 中國
171 紐約州立大學石溪分校 美國
171 復旦大學 中國
173 代爾夫特理工大學 荷蘭
173 香港城市大學 中國香港
175 聯(lián)邦大學圖盧茲南部 - 比利牛斯 法國
175 阿拉巴馬大學伯明翰分校 美國
175 龐培法布拉大學 西班牙
178 卡爾加里大學 加拿大
179 亞琛工業(yè)大學 德國
180 紐卡斯爾大學(英國) 英國
181 卡爾斯魯厄理工學院 德國
182 德累斯頓工業(yè)大學 德國
183 洛桑大學 瑞士
183 馬德里自治大學 西班牙
183 特拉維夫大學 以色列
186 阿爾托大學 芬蘭
186 海峽大學 土耳其
186 比薩大學 意大利
186 國立臺灣大學 中國臺灣
190 科廷大學 澳大利亞
190 布魯塞爾自由大學(法語) 比利時
190 朗格多克魯西永大學 法國
190 佛羅里達州立大學 美國
190 塔夫斯大學 美國
195 成均館大學 韓國
196 馬斯特里赫特大學 荷蘭
196 辛辛那提大學 美國
198 悉尼科技大學 澳大利亞
198 渥太華大學 加拿大
200 維也納大學 奧地利
200 東北大學 美國
200 金山大學 南非
200 香港理工大學 中國香港
4. 軟科世界大學排名2020(前100名)
5. 校友會大學排名2019
銘文致譯樂于分享各國的商務文化和外語學習方法
誠信、質量是我們的發(fā)展之本,也是創(chuàng)造價值的源泉。