證件類型 | 語種 | |||||
英語 | 日語、韓語 | 德語、法語、俄語 | 西、葡、意、阿 | 蒙、泰、越、緬、柬等小語種 | ||
身份證 | 150起 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
戶口本 | 200起 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
護照 | 150起 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
租房合同 | 150起 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
房產(chǎn)證 | 150起 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
畢業(yè)證 | 150起 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
學(xué)位證 | 150起 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
成績單 | 150起 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
學(xué)歷認證 | 150起 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
在讀證明 | 150起 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
錄取通知書 | 150起 | 200 | 200 | 250 | 350 | |
出生證明 | 150起 | 200 | 200 | 250 | 350 | |
未獲刑證明 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
婚姻證明 | 150起 | 200 | 150 | 200 | 300 | |
職業(yè)證明 | 150起 | 200 | 150 | 200 | 300 | |
駕駛證 | 150起 | 200 | 150 | 200 | 300 | |
結(jié)婚證 | 150起 | 200 | 150 | 200 | 300 | |
營業(yè)執(zhí)照 | 200起 | 250 | 280 | 300 | 350 | |
稅務(wù)本 | 200起 | 250 | 280 | 300 | 350 | |
移民材料翻譯 | 以上為參考價格,如果材料較多,則有可能優(yōu)惠,詳細情況,請與我們溝通。 | |||||
簽證材料翻譯 | ||||||
蓋章送達 | 電子譯稿一般在24小時內(nèi)收到;快遞紙質(zhì)蓋章翻譯,同城24小時左右送達,異地48小時左右,順豐快遞費用同城為13元,異地為18元左右 | |||||
蓋章掃描 | 騎縫章100元/份(中英),其他語種150-180元。1騎縫章 = 1份。 |
誠信、質(zhì)量是我們的發(fā)展之本,也是創(chuàng)造價值的源泉。
以專業(yè)高質(zhì)的語言服務(wù),助您從容走上國際舞臺。
目前銘文致譯可以提供包括以下50多個語種的語言服務(wù)。